اسعار الذهب اليومالثلاثاء2025-04-29
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
غرام ذهب عيار 24 | 78.00 | 75.60 |
غرام ذهب عيار 21 | 67.90 | 65.90 |
غرام ذهب عيار 18 | 60.30 | 56.30 |
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
ليرة انجليزي عيار 24 | 624.00 | 604.80 |
ليرة رشادي عيار 24 | 561.60 | 544.32 |
ليرة انجليزي عيار 21 | 543.20 | 527.20 |
ليرة رشادي عيار 21 | 488.88 | 474.48 |
ليرة انجليزي عيار 18 | 482.40 | 450.40 |
ليرة رشادي عيار 18 | 434.16 | 405.36 |
يكون سعر الليرة الإنجليزي على وزن ( 8 غرام ) , ويكون سعر الليرة الرشادي على وزن ( 7.2 غرام ), لذلك تأكد من الوزن قبل الشراء.
يتم اصدار التسعيرة اليومية لبيع وشراء الذهب أعلاه في الاسواق المحلية من قبل النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات, وقد تتغير التسعيرة على مدار اليوم بسبب تغير اسعار الذهب في اسواق المال.